Il n'y a pas encore d'offres. Soyez le premier!
Mini Cooper 2.0 Essence Chili 2015
Allemandes, Mini
Mini Cooper 2.0 Essence Chili 2015
Enchère actuelle: € 12.000,00
Données du véhicule :
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Quantité | 1 |
| Marge | Oui |
| Immatriculation | 5-ZST-59 |
| Marque | Mini |
| Modèle | Mini |
| Type | 2.0 Cooper S Chili |
| Année de fabrication | 2015 |
| Kilométrage | 129 989 km |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance (kW) | 141 kW |
| Carburant | Essence |
| Charge utile | 0 kg |
| Statut NAP (Pays-Bas) | Valide |
| Date de première immatriculation | 19/03/2015 |
| Date de première immatriculation (Pays-Bas) | 19/03/2015 |
| Date d’expiration du contrôle technique | 21/08/2026 |
| Puissance (ch) | 192 ch |
| Transmission | Manuelle |
| Démarrage et conduite | Démarre et roule |
| Nombre de places | 4 |
| Couleur | Gris |
| Classe d’émission | Euro 6 |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de clés | 1 |
| Poids à vide | 1 135 kg |
| PTAC / PVMP (NL) | 5 511 € |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Carrosserie | Berline à hayon |
| Lien Carfax | was.carfax.eu |
| Informations de démarrage | Démarrage et conduite |
Point positif : Cette voiture détient une analyse approfondie Carfax.eu
Données du véhicule :
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Quantité | 1 |
| Marge | Oui |
| Immatriculation | 5-ZST-59 |
| Marque | Mini |
| Modèle | Mini |
| Type | 2.0 Cooper S Chili |
| Année de fabrication | 2015 |
| Kilométrage | 129 989 km |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance (kW) | 141 kW |
| Carburant | Essence |
| Charge utile | 0 kg |
| Statut NAP (Pays-Bas) | Valide |
| Date de première immatriculation | 19/03/2015 |
| Date de première immatriculation (Pays-Bas) | 19/03/2015 |
| Date d’expiration du contrôle technique | 21/08/2026 |
| Puissance (ch) | 192 ch |
| Transmission | Manuelle |
| Démarrage et conduite | Démarre et roule |
| Nombre de places | 4 |
| Couleur | Gris |
| Classe d’émission | Euro 6 |
| Nombre de portes | 3 |
| Nombre de clés | 1 |
| Poids à vide | 1 135 kg |
| PTAC / PVMP (NL) | 5 511 € |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Carrosserie | Berline à hayon |
| Lien Carfax | was.carfax.eu |
| Informations de démarrage | Démarrage et conduite |
Point positif : Cette voiture détient une analyse approfondie Carfax.eu















