Il n'y a pas encore d'offres. Soyez le premier!
Susuki Grand Vitara 2.O 16V 140 Chevaux 2006
Japonaises, Susuki
Susuki Grand Vitara 2.O 16V 140 Chevaux 2006
Enchère actuelle: € 3.000,00
Données du véhicule et Carfax :
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Quantité | 1 |
| Marge | Oui |
| Immatriculation | 31-ST-KX |
| Marque | Suzuki |
| Modèle | Grand Vitara |
| Type | 2.0-16V Exclusive |
| Année de fabrication | 2006 |
| Kilométrage | 250 486 km |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance (kW) | 103 kW |
| Carburant | Essence |
| Charge utile | 0 kg |
| Statut NAP (NL) | Valide |
| Date de première immatriculation | 11/05/2006 |
| Date de première immatriculation (Pays-Bas) | 11/05/2006 |
| Date d’expiration du contrôle technique | 14/05/2026 |
| Puissance (ch) | 141 ch |
| Conduite | Démarre et roule |
| Nombre de places | 5 |
| Couleur | Noir |
| Transmission | Manuelle |
| Classe d’émission | Euro 4 |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de clés | 1 |
| Poids à vide | 1 480 kg |
| Taxe véhicule/motocycles (NL) | 7 004 € |
| Nombre de cylindres | 5 |
| Carrosserie | Break |
| Lien Carfax | was.carfax.eu |
| Démarrage et conduite | Démarrage et conduite |
| Informations de démarrage | Démarrage et conduite |
Cette voiture possède un Carfax (rapport d’historique), c’est un avantage accessible depuis ce lien : was.carfax.eu
Données du véhicule et Carfax :
| Libellé | Valeur |
|---|---|
| Quantité | 1 |
| Marge | Oui |
| Immatriculation | 31-ST-KX |
| Marque | Suzuki |
| Modèle | Grand Vitara |
| Type | 2.0-16V Exclusive |
| Année de fabrication | 2006 |
| Kilométrage | 250 486 km |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance (kW) | 103 kW |
| Carburant | Essence |
| Charge utile | 0 kg |
| Statut NAP (NL) | Valide |
| Date de première immatriculation | 11/05/2006 |
| Date de première immatriculation (Pays-Bas) | 11/05/2006 |
| Date d’expiration du contrôle technique | 14/05/2026 |
| Puissance (ch) | 141 ch |
| Conduite | Démarre et roule |
| Nombre de places | 5 |
| Couleur | Noir |
| Transmission | Manuelle |
| Classe d’émission | Euro 4 |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de clés | 1 |
| Poids à vide | 1 480 kg |
| Taxe véhicule/motocycles (NL) | 7 004 € |
| Nombre de cylindres | 5 |
| Carrosserie | Break |
| Lien Carfax | was.carfax.eu |
| Démarrage et conduite | Démarrage et conduite |
| Informations de démarrage | Démarrage et conduite |
Cette voiture possède un Carfax (rapport d’historique), c’est un avantage accessible depuis ce lien : was.carfax.eu












